 
            
          







| العنصر    | طريقة الزفير  | المكون المنفث  | واجهة الإخراج  | ساعات العمل    | التدفق  | ملاحظات  | 
| MT-4200  | نبض ذكي  | 66.6% هيدروجين  33.3% أكسجين  | إخراج واحد  | 1/2/3/5/8H في كل مرة  | 4200مل/دقيقة  | / | 
| MT-3000  | نبض ذكي  | 66.6% هيدروجين  33.3% أكسجين  | إخراج واحد  | 1/2/3/5/8H في كل مرة  | 3000مل/دقيقة  | / | 
| MT-1500  | نبض ذكي  | 66.6% هيدروجين  33.3% أكسجين  | إخراج واحد  | 1/2/3/5/8H في كل مرة  | 1500مل/دقيقة  | / | 
| MT-3000Plus  | نبض ذكي  | 66.6% هيدروجين  33.3% أكسجين  | إخراج واحد  | 1/2/3/5/8H في كل مرة  | 3000مل/دقيقة  | مع وظيفة إنتاج ماء غني بالهيدروجين، يصل تركيز ماء الهيدروجين إلى 1500-2000 PPB  | 
| MT-1500Plus  | نبض ذكي  | 66.6% هيدروجين  33.3% أكسجين  | إخراج واحد  | 1/2/3/5/8H في كل مرة  | 1500مل/دقيقة  | مع وظيفة إنتاج ماء غني بالهيدروجين، يصل تركيز ماء الهيدروجين إلى 1500-2000 PPB  | 
 



 
            حقوق النشر © - سياسة الخصوصية