item | metode pernafasan | komponen yang dihirup | antarmuka output | jam kerja | aliran | catatan |
mt-4200 | nadi cerdas | 66,6% hidrogen 33,3% oksigen | output tunggal | 1/2/3/5/8 jam setiap kali | 4200 ml/menit | / Aku tidak tahu. |
mt-3000 | nadi cerdas | 66,6% hidrogen 33,3% oksigen | output tunggal | 1/2/3/5/8 jam setiap kali | 3000 ml/menit | / Aku tidak tahu. |
mt-1500 | nadi cerdas | 66,6% hidrogen 33,3% oksigen | output tunggal | 1/2/3/5/8 jam setiap kali | 1500 ml/menit | / Aku tidak tahu. |
MT-3000plus | nadi cerdas | 66,6% hidrogen 33,3% oksigen | output tunggal | 1/2/3/5/8 jam setiap kali | 3000 ml/menit | dengan fungsi menghasilkan air kaya hidrogen, konsentrasi air hidrogen mencapai 1500-2000ppb |
MT-1500plus | nadi cerdas | 66,6% hidrogen 33,3% oksigen | output tunggal | 1/2/3/5/8 jam setiap kali | 1500 ml/menit | dengan fungsi menghasilkan air kaya hidrogen, konsentrasi air hidrogen mencapai 1500-2000ppb |
Copyright © - kebijakan privasi